不看 PPT,看真实账本——12 家制造标杆 + 8 家园区标杆,上线 6-24 个月的真实运营数据。
| 指标 | 上线前 | 上线后 |
|---|---|---|
| 非计划停机率 | 14% | 6% |
| 巡检检出率 | 21% | 89% |
| 工单响应时间 | 4小时 | 30分钟 |
| 备件缺件停机 | 32% | 8% |
| 指标 | 上线前 | 上线后 |
|---|---|---|
| OEE 透明度 | 模糊 | 实时 |
| 报表生成时间 | 2天 | 自动 |
| 设备档案完整率 | 35% | 99% |
| 返修率 | 28% | 9% |
| 指标 | 上线前 | 上线后 |
|---|---|---|
| 能耗浪费率 | 28% | 8% |
| 工单流失率 | 12% | 0% |
| 安全事件响应 | 15分钟 | 2分钟 |
| 报表滞后 | 2周 | 实时 |
| 指标 | 上线前 | 上线后 |
|---|---|---|
| 事故响应时间 | 12分钟 | 80秒 |
| 隐患排查率 | 35% | 94% |
| EHS 报表个数 | 6册 | 1个大屏 |
| 推诿扯皮率 | 高频 | 0 |
已上线企业运行 6-24 个月数据,去极端值取中位数